不銹鋼旋流防止器只產(chǎn)品功用及技術(shù)特點(diǎn)
不銹鋼旋流防止器只產(chǎn)品功用及技術(shù)特點(diǎn)
不銹鋼旋流防止器/不銹鋼旋流消除器/旋流防止器/消防水箱水池旋流消除器XFZQ旋流消除器/水力旋渦防止器/高效能旋流防止器/消防水箱旋流防止器/消防水池旋流防止器/消防旋流防止器是一種用于防止水箱(池)在輸送液體時(shí)產(chǎn)生旋流和防止空氣進(jìn)入管道的特殊管件。其作用是安裝在水箱(池)水泵吸水管端口上,用來消除水箱(池)內(nèi)的旋流,以確保水泵能一直全力起動并正常工作,避免空氣進(jìn)入水泵產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,能使水箱(池)里輸送液體的液面降到較低液位,以確保達(dá)到大的流量輸送。本產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造嚴(yán)格按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN12845的要求,且其性能符合GB50974-2014《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》的要求。
產(chǎn)品功用:
1、旋流防止器適用于化工、能源、水工程等領(lǐng)域,特別是在消防取水池(箱)中使用,能保證有效容積被全部利用,提高消防水池有效利用率,減少死水區(qū),實(shí)現(xiàn)節(jié)地要求。
2、救援時(shí),消防用水能得到大限度的使用。
|              連接法蘭壓力等級              |                          1.0MPa ,1.6MPa ,2.5MPa              |         
|              工作介質(zhì)              |                          直飲水、飲用水、水、污水、油、弱酸或弱堿介質(zhì)              |         
|              工作溫度              |                          0℃~+120℃              |         
|              材   質(zhì)              |                          06Cr19Ni10(304),材質(zhì)成分符合GB/T 20878標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              使用要求按標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB 50974,同時(shí)符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)BS EN12845的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求              |         
|              法蘭連接尺寸按標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB/T 17241.6,同時(shí)符合B.S.4504              |         
|              符合標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB/T 17219的衛(wèi)生要求              |         


1、口       徑:DN65 ~ DN500(現(xiàn)有的產(chǎn)品,規(guī)格可拓展)。
|              旋流防止器的尺寸按照EN.12845,條例9.35,圖所示(單位mm)              |         |||||||||||
|              旋流防止器立裝              |         |||||||||||
|              管道公稱直徑(DN)              |                          65              |                          80              |                          100              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |                          450              |                          500              |         
|              旋流防止器頂板寬帶A              |                          220              |                          220              |                          423              |                          623              |                          827              |                          1030              |                          1232              |                          1232              |                          1232              |                          1232              |                          1232              |         
|              旋流防止器頂板寬度B              |                          44              |                          44              |                          54              |                          79              |                          101              |                          130              |                          155              |                          191              |                          191              |                          209              |                          209              |         
|              旋流防止器位置C              |                          300              |                          310              |                          412              |                          512              |                          614              |                          715              |                          816              |                          816              |                          816              |                          816              |                          816              |         
|              水箱允許低水位D(旋流防止器)              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。





