PQ640TC氣動陶瓷耐磨偏心半球閥之產(chǎn)品特性及應(yīng)用
PQ640TC氣動陶瓷耐磨偏心半球閥之產(chǎn)品特性及應(yīng)用
PQ640TC氣動陶瓷耐磨偏心半球閥PQ640TC氣動陶瓷偏心半球閥/耐磨氣動陶瓷半球閥/氣動不銹鋼陶瓷偏心半球閥/氣動防爆陶瓷偏心半球閥系采用結(jié)構(gòu)陶瓷材料,硬度高(HRA88),閥芯和閥座的加工采用球面加工技術(shù),能夠良好密封。單邊強制密封結(jié)構(gòu)、耐磨性好,開放式閥腔,啟閉過程中杜絕了殘留,啟閉靈活,適用于礦漿煤粉、渣水混合特,顆粒物料等介質(zhì)的截斷或流量調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品特性:
1、陶瓷偏心半球閥是利用偏心閥體、偏心球體、閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運動時在共同軌跡自動定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,可達到良好的密封目的。
2、閥門的球體和閥座全部脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護。
3、特別適用于鋼鐵業(yè)、洗選礦、電站、除灰等行業(yè),應(yīng)用于礦料漿液、灰渣漿液等介質(zhì)。
2、適用于含有粉狀顆粒的固液混合介質(zhì),作啟閉用。
3、半球體為固定球式,剛性好。
4、逆時針旋轉(zhuǎn)時,偏心閥瓣則迅速脫離閥座,旋轉(zhuǎn)90°時,閥門為全開狀態(tài)。
|              設(shè)計與制造              |                          GB/T 12224              |         |
|              連接端尺寸              |                          結(jié)構(gòu)長度              |                          GB12221              |         
|              法蘭尺寸              |                          GB/T9113              |         |
|              檢驗與試驗              |                          GB/T 9092              |         |
|              材料              |                          碳鋼              |                          GB/T 12229              |         
|              不銹鋼              |                          GB/T 12230              |         |
|              標志              |                          GB/T 12220              |         |
|              供貨              |                          GB/T 12252              |         |
連接尺寸:
|              型    號              |                          PN(MPa)              |                          DN (mm)              |                          H              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-d              |                          C              |                          F              |         
|              PQ640TC              |                          1.6              |                          50              |                          230              |                          124              |                          165              |                          125              |                          100              |                          4-Φ18              |                          16              |                          3              |         
|              PQ640TC              |                          65              |                          237              |                          145              |                          185              |                          145              |                          120              |                          4-Φ18              |                          18              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          80              |                          260              |                          165              |                          200              |                          160              |                          135              |                          8-Φ18              |                          20              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          100              |                          270              |                          194              |                          220              |                          180              |                          156              |                          8-Φ18              |                          20              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          125              |                          320              |                          210              |                          250              |                          210              |                          185              |                          8-Φ22              |                          22              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          150              |                          340              |                          229              |                          285              |                          240              |                          211              |                          8-Φ22              |                          26              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          200              |                          390              |                          243              |                          340              |                          295              |                          265              |                          8-Φ23              |                          26              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          250              |                          420              |                          297              |                          405              |                          355              |                          319              |                          8-Φ26              |                          30              |                          3              |         |
|              PQ640TC              |                          300              |                          510              |                          338              |                          460              |                          410              |                          375              |                          8-Φ26              |                          30              |                          4              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。






