LHS743X低阻力倒流防止器之產(chǎn)品功能特點(diǎn)及其類(lèi)型
LHS743X低阻力倒流防止器之產(chǎn)品功能特點(diǎn)及其類(lèi)型
LHS743X低阻力倒流防止器LHS743X直流式低阻力倒流防止器/單膜片低阻力倒流防止器/不銹鋼低阻力倒流防止器是由前后兩個(gè)止回閥和中間自動(dòng)排水器組成。在回流狀態(tài)發(fā)生時(shí),兩個(gè)止回閥自動(dòng)關(guān)閉,排水器自動(dòng)開(kāi)啟,中間腔大氣隔斷。在前后止回閥產(chǎn)生滲漏時(shí),能夠自動(dòng)排水,阻斷回流,嚴(yán)格防止回流污染,保護(hù)上游管道內(nèi)的水質(zhì)。主要用于城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)與各類(lèi)用戶管網(wǎng)之間,自來(lái)水總管和小區(qū)用戶水表后;或者生活飲用水與中水、消防水、空調(diào)水、綠化水等異質(zhì)水系統(tǒng)之間交叉連接時(shí)的有效隔斷,或者無(wú)負(fù)壓設(shè)備的配套安裝,能夠嚴(yán)格防止倒流污染的發(fā)生。
中國(guó)工程建設(shè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)CECS259-2009《低阻力倒流防止器應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》。
建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集06SS109《管網(wǎng)疊壓式供水設(shè)備選用與安裝》P50~52 。
建筑產(chǎn)品選用技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)圖集2010CPXY-S38總278《低阻力倒流防止器和真空破壞器選用與安裝》。
LHS712X型 【DN32 ~ DN50】
進(jìn)口設(shè)有過(guò)濾網(wǎng)和伸縮法蘭。
|              型  號(hào)              |                          公稱(chēng)通徑              |                          外形尺寸              |                          材  質(zhì)              |                          壓力等級(jí)              |         |||
|              mm              |                          英寸              |                          L              |                          H              |                          H1              |                          全不銹鋼              |                          PN10             PN16              |         |
|              LHS711X              |                          15              |                          1/2              |                          132              |                          75              |                          38              |         ||
|              20              |                          3/4              |                          132              |                          75              |                          38              |         |||
|              25              |                          1              |                          135              |                          75              |                          38              |         |||
|              LHS712X              |                          32              |                          1 1/4              |                          260              |                          128              |                          64              |         ||
|              40              |                          1 1/2              |                          260              |                          128              |                          64              |         |||
|              50              |                          2              |                          280              |                          172              |                          82              |         |||
|              LHS743X              |                          50              |                          2              |                          185              |                          270              |                          160              |                          殼體:球墨鑄鐵或不銹鋼             內(nèi)件:不銹鋼              |         |
|              65              |                          2 1/2              |                          210              |                          286              |                          166              |         |||
|              80              |                          3              |                          225              |                          310              |                          176              |         |||
|              100              |                          4              |                          250              |                          335              |                          195              |         |||
|              150              |                          6              |                          340              |                          410              |                          235              |         |||
|              200              |                          8              |                          400              |                          466              |                          266              |         |||
|              LHS745X              |                          65              |                          2 1/2              |                          320              |                          330              |                          190              |                          殼體:球墨鑄鐵             內(nèi)件:不銹鋼              |         |
|              80              |                          3              |                          450              |                          350              |                          210              |         |||
|              100              |                          4              |                          500              |                          385              |                          230              |         |||
|              150              |                          6              |                          600              |                          510              |                          285              |         |||
|              200              |                          8              |                          760              |                          656              |                          336              |         |||
|              250              |                          10              |                          950              |                          830              |                          430              |         |||
|              300              |                          12              |                          1070              |                          980              |                          510              |         |||
|              350              |                          14              |                          1270              |                          1000              |                          600              |         |||
|              400              |                          16              |                          1430              |                          1250              |                          680              |         |||
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。











